Informácie o meste > Informačný portál > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok do 31. 03. 2013 > Faktúry > Faktúry 2012
Faktúry 2012
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121178 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT, Lánska 954/26, Považská Bystrica | výtvarný materiál, kanc. potreby | 6.9.2012 | 200,00 € | ||
| 20120204 | INWAY s. r. o., Kubínska 1103/2, Žilina | čistiace potreby | 6.9.2012 | 126,90 € | ||
| 2012598 | EVENT TOURISM s.r.o., Belinskeho 22, Bratislava | víza do RF | 3.9.2012 | 246,30 € | ||
| 4590247361 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1/1, Bratislava | PHM | 27.8.2012 | 274,74 € | ||
| 42012 | PATEBA Pavol Bazala, Orlové 101, Považská Bystrica | dodávka a montáž kuchynskej linky, obklad steny | 4.9.2012 | 350,00 € | ||
| 120100986 | KOVOTYP, s.r.o, Sartorisova 8/8, Bratislava-Staré Mesto | deliace priečky do kartotéky | 28.8.2012 | 236,99 € | ||
| 5021208806 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23/23, Žilina | vyúčtovacia faktúra - Justičná Revue 2013 (záloha uhr. 10.8.2012 z PRIMA O) | 22.8.2012 | 112,25 € | ||
| 2992012 | Ing. Oľga Hlucháňová, súdny exekútor, Centrum 25/30, Považská Bystrica | vyúčtovanie zálohy k trovám exekúcie ATOS, s.r.o | 31.8.2012 | 20,94 € | ||
| 2982012 | Ing. Oľga Hlucháňová, súdny exekútor, Centrum 25/30, Považská Bystrica | vyúčtovanie zálohy k trovám exekúcie Hotel Manín | 31.8.2012 | 23,06 € | ||
| 110222 | VERSUS, a.s., Moskovská 4, Bratislava-Staré Mesto | považskobystrické novinky č. 33 | 4.9.2012 | 1 126,66 € | ||
| 1920120073 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, Považská Bystrica | dovoz pitnej vody MČ Podvážie 3.8.2012 | 27.8.2012 | 63,52 € | ||
| 2012120017 | Mesto Považská Bystrica v zast. spol. Teplo GGE s.r.o., Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica | FO garáže Moyzesova ul. | 3.9.2012 | 9,49 € | ||
| 120400688 | ITC SYSTEMS s.r.o., Centrum 7/11, Považská Bystrica | Kerio Control, kerio Web | 4.9.2012 | 141,24 € | ||
| 1248206 | Lindstrom, s. r. o., Orešianska 3/3, Trnava | pranie a prenájom rohoží | 28.8.2012 | 91,44 € | ||
| 2012169 | MIRO, s. r. o., Sládkovičova 573/9, Považská Bystrica | počítač s príslušenstvom | 28.8.2012 | 366,02 € | ||
| 2012168 | MIRO, s. r. o., Sládkovičova 573/9, Považská Bystrica | počítač s príslušenstvom | 28.8.2012 | 441,74 € | ||
| 120099 | DOSA Slovakia s.r.o., Dostojevského 12/12, Bytča | Plocha na cintoríne v Šebešťanovej a zadláždenie kvetináča pri OD Tabat | 3.9.2012 | 1 516,80 € | ||
| 42012 | František Špánik, Rozkvet 2018/40, Považská Bystrica | oprava otočnej závory pri MsÚ | 28.8.2012 | 48,00 € | ||
| 20120122 | J.C. Trade Bridge International, s. r. o.,, Hrobakova 26/26, Bratislava-Petržalka | propagácia a reklama r. 2012 a 2013 | 6.9.2012 | 31,80 € | ||
| 24050034 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | OM č. 7204185, 7204186, 7204982 - MŠ odpojené z dôvodu prechodu do PS | 21.8.2012 | 1 337,37 € |
Zverejnené 17.1.2012 -tl-
Aktualizované 25.9.2012 -tl-
Aktualizované 25.9.2012 -tl-


