Informácie o meste > Informačný portál > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok do 31. 03. 2013 > Zmluvy
Zmluvy
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 >>
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333/2011 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Dodatok č. 1 / DZ221101206210101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012062101 | zmena termínu začatia a ukončenia stavebných prac, vybavenia, verejného obstarávania, externého manažmentu projektu, zmena ukončenia realizácie aktivít projektu a zmena Prílohy č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP | nestanovená | 11.11.2011 | 30.9.2012 |
| 372/2011 | Pavel Ondrašík | Zmluva o prevode vlastníctva bytu číslo 304/2011/BYT | prevod vlastníctva bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach a spoluvlastníckeho podielu na pozemku | 571,94 € | 9.11.2011 | nestanovený |
| 371/2011 | Iveta Jakubíková | Zmluva o prevode vlastníctva bytu číslo 303/2011/BYT | prevod vlastníctva bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach a spoluvlastníckeho podielu na pozemku | 793,53 € | 9.11.2011 | nestanovený |
| 370/2011 | Simona Koleková | Zmluva o prevode vlastníctva bytu číslo 302/2011/BYT | prevod vlastníctva bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach a spoluvlastníckeho podielu na pozemku | 792,52 € | 9.11.2011 | nestanovený |
| 358/2011 | Okresne stavebné bytové družstvo | Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy č. 3560220060 o nájme nebytových priestorov | ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3560220060 uzatvorenej dňa 29.06.2006 | nestanovená | 9.11.2011 | nestanovený |
| 351/2011 | Gryf reklamné štúdio, s. r. o. | Dodatok č. 3 k zmluve č. 2/2005 - OSaÚM o nájme pozemku | zmeny výšky nájomného a doby nájmu | 4 000,00 € | 9.11.2011 | 31.12.2012 |
| 350/2011 | A-ARCHA s. r. o. | Zmluva č. 350/2011 - na prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v meste Považská Bystrica | služby, ktoré súvisia s prevádzkou pohrebísk a údržbou domov smútku v meste Považská Bystrica a v jeho integrovaných častiach | 43 992,51 € | 8.11.2011 | 31.12.2012 |
| 349/2011 | Marián Mišút MI | Zmluva o nájme nebytových priestorov | nebytový priestor - miestnosť o výmere 50m2 nachádzajúca sa na 1. poschodí budovy PX CENTRA na sídlisku SNP, Považská Bystrica, súp. č. 1475 , postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2418/51 v k. ú. Považská Bystrica | 21,30 € | 3.11.2011 | 27.11.2011 |
| 340/2011 | Marián Jachimec ŠAMAN | Zmluva o podnájme pozemku | objekt parkoviska o rozlohe 40 m2 na KN parc. č. 5478/127 v katastrálnom území Považská Bystrica | 306,80 € | 3.11.2011 | 31.12.2011 |
| 344/2011 | Rodičovské združenie pri Materskej škole, Dedovec 1747, Považská Bystrica | Darovacia zmluva | finančný dar vo výške 6700 eur | 6 700,00 € | 3.11.2011 | 30.10.2013 |
| 357/2011 | Luika s.r.o. | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Nájom nebytových priestorov - II. poschodie budovy súp. č. 322 na ul. Mládežníckej | 12 000,00 € | 1.11.2011 | 31.3.2012 |
| 354/2011 | Telovýchovná jednota Skaličan Praznov Futbalový oddiel | Zmluva č. 354/2011 - OddMP o nájme pozemku | prenájom pozemkov v katastrálnom území Praznov | 1,00 € | 31.10.2011 | nestanovený |
| 363/2011 | Klub slovenských turistov SPARTA Považská Bystrica | Zmluva č. 75/2011 o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie | poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie | 100,00 € | 28.10.2011 | 31.12.2011 |
| 364/2011 | Občianske združenie ZA KRAJŠiU POVAŽSKÚ BYSTRICU | Zmluva č. 76/2011 o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie | poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie | 150,00 € | 27.10.2011 | 31.12.2011 |
| 362/2011 | Šachový klub Sparta Považská Bystrica | Zmluva č. 74/2011 o poskytnutí nenávratnej účelovej dotácie | poskytnutie nenávratnej účelovej dotácie | 200,00 € | 27.10.2011 | 31.12.2011 |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 >>
Zverejnené 18.1.2011 -tl-
Aktualizované 10.11.2011 -fo-
Aktualizované 10.11.2011 -fo-


